Pos. | Época | J | V | %V | E | %E | D | %D | GM | MG | GS | MGS | T | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2023 | 31 | 17 | 54.84 | 9 | 29.03 | 5 | 16.13 | 43 | 1.39 | 25 | 0.81 | 0 | detalhes | |
2. | 2022 | 37 | 13 | 35.14 | 11 | 29.73 | 13 | 35.14 | 40 | 1.08 | 41 | 1.11 | 0 | detalhes | |
3. | 2021 | 29 | 23 | 79.31 | 4 | 13.79 | 2 | 6.90 | 83 | 2.86 | 23 | 0.79 | 1 | detalhes | |
4. | 2020 | 14 | 7 | 50.00 | 1 | 7.14 | 6 | 42.86 | 30 | 2.14 | 20 | 1.43 | 0 | detalhes | |
Total | 111 | 60 | 54,05% | 25 | 22,52% | 26 | 23,42% | 196 | 1.77 | 109 | 0.98 | 1 |
cEstatísticas completas confirmadas |