Lotação7000
Medidas-
Inauguração1997
J | V | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
13 | 3 | 4 | 6 | 19-31 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | |
14 | 4 | 4 | 6 | 21-31 |
[Jogos decididos por Moeda ao ar (MA) ou por grandes penalidade (g.p.) são considerados empates] |
h2h | 21/12 | 17:00 | Othellos Athienou | vs | Ethnikos Achnas | h2h | ||
h2h | 16/12 | 16:00 | Ethnikos Achnas | vs | AEK Larnaca | h2h | ||
h2h | 10/12 | 15:00 | Ethnikos Achnas | vs | Anorthosis | h2h | ||
V | 06/12 | 17:00 | Omonia Aradippou | 0-2 | Ethnikos Achnas | |||
E | 02/12 | 17:00 | Ethnikos Achnas | 2-2 | Apollon Limassol | |||
D | 26/11 | 16:00 | Omonia | 4-1 | Ethnikos Achnas |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|
|