Lotação9288
Medidas105x68
Inauguração1957
J | V | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
30 | 8 | 10 | 12 | 26-38 | |
6 | 5 | 0 | 1 | 7-3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 5-3 | |
38 | 14 | 10 | 14 | 38-44 |
[Jogos decididos por Moeda ao ar (MA) ou por grandes penalidade (g.p.) são considerados empates] |
1 | Silvestre Varela | 35 J |
1 | Fernando Alexandre | 35 J |
4 | Nuno André Coelho | 34 J |
5 | Nélson | 32 J |
2 | Anselmo | 7 G |
3 | Jardel | 4 G |
4 | Rui Varela | 3 G |
4 | Luís Vidigal | 3 G |
NACIONALIDADES
| Médias
|
|