Lotação0
Medidas-
Inauguração0
J | V | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
13 | 6 | 0 | 7 | 1095-1133 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 81-92 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 88-96 | |
15 | 6 | 0 | 9 | 1264-1321 |
[Jogos decididos por Moeda ao ar (MA) ou por grandes penalidade (g.p.) são considerados empates] |
1 | Michael Diggins | 15 J |
1 | Donnie Tillman | 15 J |
1 | Miguel Monteiro | 15 J |
1 | Kingsley Nwagboso | 15 J |
2 | Brandon Alston | 213 P |
3 | Michael Diggins | 212 P |
4 | Donnie Tillman | 157 P |
5 | Miguel Monteiro | 154 P |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|
|