J | V | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
11 | 6 | 2 | 3 | 20-15 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 3-1 | |
14 | 8 | 3 | 3 | 23-16 |
[Jogos decididos por Moeda ao ar (MA) ou por grandes penalidade (g.p.) são considerados empates] |
1 | Salomo Ojala | 11 J |
1 | Robin Sid | 11 J |
1 | Nasiru Mohammed | 11 J |
1 | Santeri Stenius | 11 J |
2 | Robin Sid | 4 G |
3 | Roni Pietsalo | 2 G |
3 | Yassin Daoussi | 2 G |
5 | Daniel Stynes | 1 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|
|