J | V | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
19 | 8 | 3 | 8 | 17-19 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 4-2 | |
21 | 10 | 3 | 8 | 21-21 |
[Jogos decididos por Moeda ao ar (MA) ou por grandes penalidade (g.p.) são considerados empates] |
1 | Deitonas Vinckus | 21 J |
3 | Miroslav Pushkarov | 20 J |
3 | Oleksandr Kurtsev | 20 J |
3 | Fraj Kayramani | 20 J |
2 | Simonas Urbys | 3 G |
3 | Lukas Ankudinovas | 2 G |
4 | Aram Baghdasaryan | 1 G |
4 | Hirotaka Yamada | 1 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|
|