| Pos. | Época | J | V | %V | E | %E | D | %D | GM | MG | GS | MGS | T | |
---|
| 1. | 2024/25 | 35 | 5 | 14.29 | 2 | 5.71 | 28 | 80.00 | 42 | 1.20 | 107 | 3.06 | 0 | detalhes |
| 2. | 2023/24 | 33 | 4 | 12.12 | 3 | 9.09 | 26 | 78.79 | 19 | 0.58 | 89 | 2.70 | 0 | detalhes |
| 3. | 2022/23 | 29 | 8 | 27.59 | 3 | 10.34 | 18 | 62.07 | 44 | 1.52 | 58 | 2.00 | 0 | detalhes |
| 4. | 2021/22 | 28 | 3 | 10.71 | 6 | 21.43 | 19 | 67.86 | 28 | 1.00 | 69 | 2.46 | 0 | detalhes |
| 5. | 2020/21 | 13 | 5 | 38.46 | 3 | 23.08 | 5 | 38.46 | 28 | 2.15 | 28 | 2.15 | 0 | detalhes |
| 6. | 2019/20 | 22 | 13 | 59.09 | 1 | 4.55 | 8 | 36.36 | 44 | 2.00 | 39 | 1.77 | 0 | detalhes |
| 7. | 2018/19 | 35 | 4 | 11.43 | 10 | 28.57 | 21 | 60.00 | 45 | 1.29 | 86 | 2.46 | 0 | detalhes |
| 8. | 2017/18 | 35 | 14 | 40.00 | 5 | 14.29 | 16 | 45.71 | 51 | 1.46 | 64 | 1.83 | 0 | detalhes |
| 9. | 2016/17 | 29 | 13 | 44.83 | 7 | 24.14 | 9 | 31.03 | 68 | 2.34 | 46 | 1.59 | 0 | detalhes |
| 10. | 2015/16 | 35 | 14 | 40.00 | 5 | 14.29 | 16 | 45.71 | 66 | 1.89 | 73 | 2.09 | 0 | detalhes |
| 11. | 2014/15 | 31 | 7 | 22.58 | 4 | 12.90 | 20 | 64.52 | 38 | 1.23 | 66 | 2.13 | 0 | detalhes |
| 12. | 2013/14 | 31 | 5 | 16.13 | 7 | 22.58 | 19 | 61.29 | 47 | 1.52 | 68 | 2.19 | 0 | detalhes |
| 13. | 2012/13 | 29 | 20 | 68.97 | 2 | 6.90 | 7 | 24.14 | 62 | 2.14 | 33 | 1.14 | 0 | detalhes |
| 14. | 2011/12 | 30 | 8 | 26.67 | 4 | 13.33 | 18 | 60.00 | 49 | 1.63 | 79 | 2.63 | 0 | detalhes |
| 15. | 2010/11 | 26 | 14 | 53.85 | 6 | 23.08 | 6 | 23.08 | 49 | 1.88 | 20 | 0.77 | 0 | detalhes |
| 16. | 2009/10 | 36 | 13 | 36.11 | 8 | 22.22 | 15 | 41.67 | 56 | 1.56 | 45 | 1.25 | 0 | detalhes |
| 17. | 2008/09 | 32 | 12 | 37.50 | 9 | 28.13 | 11 | 34.38 | 41 | 1.28 | 35 | 1.09 | 0 | detalhes |
| 18. | 2007/08 | 26 | 4 | 15.38 | 6 | 23.08 | 16 | 61.54 | 21 | 0.81 | 47 | 1.81 | 0 | detalhes |
| 19. | 2006/07 | 26 | 10 | 38.46 | 6 | 23.08 | 10 | 38.46 | 45 | 1.73 | 40 | 1.54 | 0 | detalhes |
| 20. | 2005/06 | 26 | 12 | 46.15 | 7 | 26.92 | 7 | 26.92 | 39 | 1.50 | 35 | 1.35 | 0 | detalhes |
| Total | 587 | 188 | 32,03% | 104 | 17,72% | 295 | 50,26% | 882 | 1.5 | 1127 | 1.92 | 0 | |
| cEstatísticas completas confirmadas |
Última atualização: 2025-05-12 às 00:36