J | V | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | |
2 | 0 | 2 | 0 | 1-1 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 9-1 | |
5 | 2 | 2 | 1 | 10-4 |
[Jogos decididos por Moeda ao ar (MA) ou por grandes penalidade (g.p.) são considerados empates] |
1 | Sherell Floranus | 2 J |
1 | Juninho Bacuna | 2 J |
1 | Roshon van Eijma | 2 J |
1 | Jurien Gaari | 2 J |
Clubes
| ![]() |
Médias
|