J | V | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
4 | 2 | 1 | 1 | 4-6 | |
6 | 2 | 3 | 1 | 9-6 | |
10 | 4 | 4 | 2 | 13-12 |
[Jogos decididos por Moeda ao ar (MA) ou por grandes penalidade (g.p.) são considerados empates] |
1 | Steeve Furtado | 10 J |
1 | Thalis Henrique | 10 J |
1 | Birsent Karagaren | 10 J |
5 | Nedeljko Piscevic | 9 J |
2 | Mario Ilievski | 3 G |
3 | Birsent Karagaren | 2 G |
3 | Thalis Henrique | 2 G |
5 | Radoslav Kirilov | 1 G |
NACIONALIDADES
| Médias
|
|