Lotação0
Medidas38x20
Inauguração0
J | V | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
7 | 3 | 0 | 4 | 21-25 | |
7 | 3 | 0 | 4 | 21-25 |
[Jogos decididos por Moeda ao ar (MA) ou por grandes penalidade (g.p.) são considerados empates] |
h2h | 19/01 | 22:00 | CS Nun´Álvares | vs | Casa FCP Rio Tinto | h2h | ||
h2h | 12/01 | 21:30 | CS Nun´Álvares | vs | ARC Moinhos | h2h | ||
h2h | 06/01 | 21:00 | Alfenense | vs | CS Nun´Álvares | h2h | ||
D | 08/12 | 18:00 | USC Paredes | 4-3 | CS Nun´Álvares | |||
D | 02/12 | 21:00 | FC Aliviada | 7-2 | CS Nun´Álvares | |||
V | 17/11 | 22:00 | CS Nun´Álvares | 3-2 | Ascenção FC |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|
|