Lotação35000
Medidas108x68
Inauguração1947
J | V | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 0 | 0 | 7-0 | |
21 | 14 | 4 | 3 | 45-19 | |
7 | 3 | 2 | 2 | 11-9 | |
30 | 19 | 6 | 5 | 63-28 |
[Jogos decididos por Moeda ao ar (MA) ou por grandes penalidade (g.p.) são considerados empates] |
1 | Carlos Rodríguez | 33 J |
1 | Alexis Gutierrez | 33 J |
4 | Kevin Mier | 32 J |
4 | Gonzalo Piovi | 32 J |
2 | Giorgos Giakoumakis | 9 G |
2 | Ignacio Rivero | 9 G |
2 | Carlos Rotondi | 9 G |
5 | Lorenzo Faravelli | 7 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|
|