J | V | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | 0 | 2 | 4-8 | |
5 | 3 | 0 | 2 | 8-8 | |
7 | 3 | 0 | 4 | 12-16 |
[Jogos decididos por Moeda ao ar (MA) ou por grandes penalidade (g.p.) são considerados empates] |
1 | Veldin Hodza | 9 J |
3 | Marin Ljubicic | 8 J |
3 | Gabriel Vidović | 8 J |
5 | Domagoj Bukvic | 7 J |
2 | Veldin Hodza | 3 G |
3 | Dion Beljo | 2 G |
4 | Martin Baturina | 1 G |
4 | Luka Sucic | 1 G |
Clubes
| Médias
|