J | V | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
4 | 3 | 1 | 0 | 9-3 | |
3 | 0 | 2 | 1 | 3-6 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 2-2 | |
9 | 4 | 3 | 2 | 14-11 |
[Jogos decididos por Moeda ao ar (MA) ou por grandes penalidade (g.p.) são considerados empates] |
1 | Josko Gvardiol | 2 J |
1 | Borna Sosa | 2 J |
1 | Josip Sutalo | 2 J |
1 | Mateo Kovacic | 2 J |
Clubes
| Médias
|