Lotação7500
Medidas-
Inauguração1927
J | V | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
11 | 2 | 3 | 6 | 12-22 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | |
12 | 2 | 4 | 6 | 13-23 |
[Jogos decididos por Moeda ao ar (MA) ou por grandes penalidade (g.p.) são considerados empates] |
1 | Gabriel Strefezza | 12 J |
1 | Patrick Cutrone | 12 J |
4 | Alberto Dossena | 10 J |
4 | Nico Paz | 10 J |
2 | Gabriel Strefezza | 2 G |
3 | Luca Mazzitelli | 1 G |
3 | Andrea Belotti | 1 G |
3 | Alieu Fadera | 1 G |
NACIONALIDADES
| Médias
|
|