Lotação13602
Medidas-
Inauguração1927
J | V | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
37 | 13 | 10 | 14 | 49-50 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | |
38 | 13 | 11 | 14 | 50-51 |
[Jogos decididos por Moeda ao ar (MA) ou por grandes penalidade (g.p.) são considerados empates] |
2 | Lucas da Cunha | 36 J |
3 | Nico Paz | 34 J |
4 | Edoardo Goldaniga | 33 J |
4 | Patrick Cutrone | 33 J |
1 | Patrick Cutrone | 8 G |
3 | Nico Paz | 6 G |
3 | Gabriel Strefezza | 6 G |
5 | Lucas da Cunha | 3 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|
|