J | V | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 0 | 1 | 3-2 | |
13 | 12 | 0 | 1 | 42-10 | |
38 | 20 | 9 | 9 | 64-43 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 6-2 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 5-2 | |
57 | 35 | 9 | 13 | 120-59 |
[Jogos decididos por Moeda ao ar (MA) ou por grandes penalidade (g.p.) são considerados empates] |
2 | Cole Palmer | 46 J |
2 | Enzo Fernández | 46 J |
4 | Moisés Caicedo | 45 J |
4 | Pedro Neto | 45 J |
2 | Christopher Nkunku | 14 G |
3 | Nicolas Jackson | 13 G |
4 | Noni Madueke | 11 G |
5 | Enzo Fernández | 8 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|
|