Lotação1000
Medidas94X56
Inauguração0
J | V | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
18 | 4 | 3 | 11 | 40-69 | |
18 | 4 | 3 | 11 | 40-69 |
[Jogos decididos por Moeda ao ar (MA) ou por grandes penalidade (g.p.) são considerados empates] |
Num. | Nome | Nacionalidade | Posição | Clube Anterior |
---|---|---|---|---|
- | Tomás | Guarda Redes | Alta De Lisboa | |
1 | Leandro | Guarda Redes | Casa Pia | |
12 | Diogo Santos | Guarda Redes | Alta De Lisboa | |
- | David | Defesa | ||
- | Gonçalo Pires | Defesa | Alta De Lisboa | |
- | Gustavo Ramalho | Defesa | Alta De Lisboa | |
- | Tiago Sousa | Defesa | Alta De Lisboa | |
4 | José Diogo | Defesa | ||
- | Afonso Pires | Médio | Alta De Lisboa | |
- | Alexio Perrula | Médio | ||
- | André Santos | Médio | Alta De Lisboa | |
- | Bacar Fati | Médio | ||
- | Gonçalo Costa | Médio | Alta De Lisboa | |
- | Hélio | Médio | ||
- | José Caldeira | Médio | Alta De Lisboa | |
- | João Resende | Médio | Alta De Lisboa | |
- | Mario Wang | Médio | Alta De Lisboa | |
- | Martim Carvalho | Médio | Alta De Lisboa | |
- | Ricardo | Médio | ||
6 | Diego Garcia | Médio | Alta De Lisboa | |
11 | Miguel Gonçalves | Médio | ||
- | Daniel Sardinha | Avançado | Alta De Lisboa | |
- | Jorge Rafael | Avançado | ||
9 | Miguel Anastácio | Avançado |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|
|