J | V | E | D | DG | A | AA | V | US | F | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.º | 23 | 8 | 4 | 11 | 34-37 | 57 | 4 | 1 | V1 | DDEDV | detalhes | |
1/8 | 4 | 3 | 0 | 1 | 17-8 | 12 | 0 | 0 | D1 | VVVD | detalhes | |
27 | 11 | 4 | 12 | 51-45 | 69 | 4 | 1 | - | - |
h2h | 2025-05-25 | 16:00 | (F) | ![]() | Getafe | - | J38 | h2h | |
h2h | 2025-05-18 | 16:00 | (C) | ![]() | Rayo Vallecano | - | J37 | h2h | |
h2h | 2025-05-14 | 16:00 | (F) | ![]() | Real Sociedad | - | J36 | h2h | |
h2h | 2025-05-11 | 16:00 | (C) | ![]() | Sevilla | - | J35 | h2h | |
h2h | 2025-05-04 | 16:00 | (F) | ![]() | Real Madrid | - | J34 | h2h | |
h2h | 2025-04-23 | 16:00 | (C) | ![]() | Villarreal | - | J33 | h2h | |
h2h | 2025-04-20 | 16:00 | (F) | ![]() | Barcelona | - | J32 | h2h | |
h2h | 2025-04-13 | 16:00 | (C) | ![]() | Espanyol | - | J31 | h2h | |
h2h | 2025-04-06 | 16:00 | (F) | ![]() | Mallorca | - | J30 | h2h | |
h2h | 2025-03-30 | 16:00 | (C) | ![]() | Las Palmas | - | J29 | h2h | |
h2h | 2025-03-16 | 16:00 | (F) | ![]() | Valladolid | - | J28 | h2h | |
h2h | 2025-03-09 | 16:00 | (C) | ![]() | Leganés | - | J27 | h2h | |
h2h | 2025-03-02 | 16:00 | (F) | ![]() | Girona | - | J26 | h2h | |
h2h | 2025-02-21 | 20:00 | (C) | ![]() | Osasuna | - | J25 | h2h | |
h2h | 2025-02-15 | 17:30 | (F) | ![]() | Atlético de Madrid | - | J24 | ![]() | |
V | 2025-02-08 | 13:00 | (C) | ![]() | Real Betis | 3-2 | J23 | ||
D | 2025-02-02 | 15:15 | (F) | ![]() | Valencia | 2-1 | J22 | ||
E | 2025-01-27 | 20:00 | (F) | ![]() | Alavés | 1-1 | J21 | ||
D | 2025-01-19 | 13:00 | (C) | ![]() | Athletic Bilbao | 1-2 | J20 | ||
D | 2025-01-16 | 20:30 | (F) | ![]() | Real Madrid | 5-2(a.p.) | 1/8 | ||
D | 2025-01-10 | 20:00 | (F) | ![]() | Rayo Vallecano | 2-1 | J19 | ||
V | 2025-01-05 | 14:30 | (F) | ![]() | Racing Santander | 2-3 | 1/16 | ||
V | 2024-12-21 | 15:15 | (C) | ![]() | Real Sociedad | 2-0 | J18 | ||
D | 2024-12-14 | 17:30 | (F) | ![]() | Sevilla | 1-0 | J17 | ||
V | 2024-12-06 | 20:00 | (C) | ![]() | Mallorca | 2-0 | J16 | ||
V | 2024-12-03 | 20:00 | (F) | ![]() | Salamanca CF UDS | 0-7 | 2R | ||
D | 2024-11-30 | 17:30 | (F) | ![]() | Espanyol | 3-1 | J15 | ||
E | 2024-11-23 | 20:00 | (C) | ![]() | Barcelona | 2-2 | J14 | ||
E | 2024-11-10 | 13:00 | (F) | ![]() | Real Betis | 2-2 | J13 | ||
V | 2024-11-04 | 20:00 | (C) | ![]() | Getafe | 1-0 | J12 | ||
V | 2024-10-30 | 20:00 | (F) | ![]() | UD San Pedro | 1-5 | 1R | ||
D | 2024-10-27 | 13:00 | (F) | ![]() | Leganés | 3-0 | J11 | ||
D | 2024-10-19 | 20:00 | (C) | ![]() | Real Madrid | 1-2 | J10 | ||
V | 2024-10-05 | 17:30 | (F) | ![]() | Las Palmas | 0-1 | J9 | ||
E | 2024-09-29 | 13:00 | (C) | ![]() | Girona | 1-1 | J8 | ||
D | 2024-09-26 | 20:00 | (C) | ![]() | Atlético de Madrid | 0-1 | J7 | ||
D | 2024-09-22 | 15:15 | (F) | ![]() | Athletic Bilbao | 3-1 | J6 | ||
V | 2024-09-15 | 13:00 | (C) | ![]() | Valladolid | 3-1 | J5 | ||
D | 2024-09-01 | 16:00 | (F) | ![]() | Osasuna | 3-2 | J4 | ||
D | 2024-08-26 | 20:30 | (F) | ![]() | Villarreal | 4-3 | J3 | ||
12 |
J | GM | MG | T | SU | M | A | AA | V | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Defesa | 25 | 2 | 0.08 | 17 | 8 | 1711 | 5 | - | - | detalhes | ||
2. | Avançado | 25 | 5 | 0.20 | 16 | 9 | 1313 | 3 | - | - | detalhes | ||
3. | Avançado | 24 | 4 | 0.17 | 16 | 8 | 1498 | 5 | - | - | detalhes | ||
4. | Médio | 24 | 4 | 0.17 | 11 | 13 | 1011 | 3 | - | - | detalhes | ||
5. | Defesa | 22 | 1 | 0.05 | 20 | 2 | 1837 | 6 | - | - | detalhes | ||
6. | Defesa | 22 | 2 | 0.09 | 21 | 1 | 1750 | 4 | - | - | detalhes | ||
7. | Médio | 22 | 2 | 0.09 | 21 | 1 | 1698 | 3 | - | - | detalhes | ||
8. | Médio | 21 | 0 | 0.00 | 14 | 7 | 1309 | 7 | 1 | - | detalhes | ||
9. | Avançado | 21 | 5 | 0.24 | 7 | 14 | 779 | 2 | - | - | detalhes | ||
10. | Guarda Redes | 19 | 0 | 0.00 | 19 | - | 1710 | - | - | - | detalhes |
cEstatísticas completas confirmadas |