J | V | E | D | DG | A | AA | V | US | F | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.º | 19 | 7 | 3 | 9 | 28-30 | 48 | 4 | 1 | D1 | DVDVD | detalhes | |
1/8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15-3 | 8 | 0 | 0 | V3 | VVV | detalhes | |
22 | 10 | 3 | 9 | 43-33 | 56 | 4 | 1 | - | - |
J | GM | MG | T | SU | M | A | AA | V | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Avançado | 20 | 3 | 0.15 | 14 | 6 | 1281 | 4 | - | - | detalhes | ||
2. | Avançado | 20 | 5 | 0.25 | 12 | 8 | 1039 | 1 | - | - | detalhes | ||
3. | Defesa | 20 | 1 | 0.05 | 13 | 7 | 1321 | 5 | - | - | detalhes | ||
4. | Defesa | 19 | 1 | 0.05 | 17 | 2 | 1537 | 4 | - | - | detalhes | ||
5. | Defesa | 19 | 2 | 0.11 | 19 | - | 1503 | 4 | - | - | detalhes | ||
6. | Médio | 19 | 3 | 0.16 | 8 | 11 | 765 | 3 | - | - | detalhes | ||
7. | Avançado | 18 | 5 | 0.28 | 7 | 11 | 712 | 2 | - | - | detalhes | ||
8. | Avançado | 17 | 6 | 0.35 | 14 | 3 | 1265 | 4 | 1 | - | detalhes | ||
9. | Médio | 17 | 1 | 0.06 | 16 | 1 | 1341 | 2 | - | - | detalhes | ||
10. | Médio | 17 | 0 | 0.00 | 11 | 6 | 982 | 5 | 1 | - | detalhes |
cEstatísticas completas confirmadas |