J | V | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
34 | 20 | 8 | 6 | 54-28 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 9-7 | |
38 | 23 | 8 | 7 | 63-35 |
[Jogos decididos por Moeda ao ar (MA) ou por grandes penalidade (g.p.) são considerados empates] |
2 | Márcio Sousa | 36 J |
3 | Ricardo Pedrosa | 32 J |
4 | Hélder Lopes | 31 J |
5 | Materazzi | 30 J |
2 | Rafael Batatinha | 11 G |
3 | Márcio Sousa | 10 G |
4 | Beré | 3 G |
4 | Gomes | 3 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|
|