J | V | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
34 | 6 | 9 | 19 | 29-54 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 2-2 | |
36 | 7 | 9 | 20 | 31-56 |
[Jogos decididos por Moeda ao ar (MA) ou por grandes penalidade (g.p.) são considerados empates] |
1 | Stanley Iheanacho | 34 J |
3 | Martin Fraisl | 32 J |
3 | Andreas Nibe | 32 J |
5 | Friday Etim | 31 J |
2 | Bryan Róchez | 3 G |
2 | Miguel Falé | 3 G |
2 | Stanley Iheanacho | 3 G |
5 | Gui Ferreira | 2 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|
|