| Treinador | J
 | V | E | D | % V | % E | % D | GM | GS | MG | MGS | |
---|
1. | [2013/14-2016/17] | 118 | 50 | 32 | 36 | 42,4 | 27,1 | 30,5 | 136 | 104 | 1.15 | 0.88 | detalhes |
2. | [2018/19-2019/20,-2024/25] | 99 | 58 | 22 | 19 | 58,6 | 22,2 | 19,2 | 176 | 93 | 1.78 | 0.94 | detalhes |
3. | [2009/10-2011/12] | 80 | 39 | 21 | 20 | 48,8 | 26,3 | 25 | 141 | 95 | 1.76 | 1.19 | detalhes |
4. | [2012/13,-2018/19] | 50 | 23 | 16 | 11 | 46 | 32 | 22 | 74 | 56 | 1.48 | 1.12 | detalhes |
5. | [2020/21-2022/23] | 48 | 30 | 10 | 8 | 62,5 | 20,8 | 16,7 | 88 | 43 | 1.83 | 0.90 | detalhes |
6. | [2004/05] | 35 | 16 | 8 | 11 | 45,7 | 22,9 | 31,4 | 57 | 36 | 1.63 | 1.03 | detalhes |
7. | [2019/20-2020/21] | 23 | 15 | 4 | 4 | 65,2 | 17,4 | 17,4 | 37 | 19 | 1.61 | 0.83 | detalhes |
8. | [2017/18] | 13 | 4 | 2 | 7 | 30,8 | 15,4 | 53,9 | 16 | 18 | 1.23 | 1.38 | detalhes |
9. | [2013/14] | 13 | 4 | 5 | 4 | 30,8 | 38,5 | 30,8 | 17 | 14 | 1.31 | 1.08 | detalhes |
10. | [2006/07-2008/09] | 11 | 3 | 4 | 4 | 27,3 | 36,4 | 36,4 | 16 | 19 | 1.45 | 1.73 | detalhes |
11. | [2018/19] | 8 | 3 | 2 | 3 | 37,5 | 25 | 37,5 | 6 | 6 | 0.75 | 0.75 | detalhes |
12. | [2021/22] | 6 | 4 | 0 | 2 | 66,7 | 0 | 33,3 | 11 | 9 | 1.83 | 1.50 | detalhes |
13. | [2018/19] | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 25 | 75 | 2 | 5 | 0.50 | 1.25 | detalhes |
14. | [2018/19-2019/20] | 3 | 2 | 1 | 0 | 66,7 | 33,3 | 0 | 3 | 0 | 1.00 | 0.00 | detalhes |
15. | [2013/14,-2015/16] | 2 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 50 | 3 | 2 | 1.50 | 1.00 | detalhes |
16. | [2022/23] | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3.00 | 0.00 | detalhes |
17. | [2022/23] | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4.00 | 0.00 | detalhes |
Total [17 Treinadores] | 515 | 254 | 128 | 133 | 49,32 | 24,85 | 25,83 | | | | | |
Última atualização: 2025-02-04 às 16:29