| Pos. | Época | J | V | %V | E | %E | D | %D | GM | MG | GS | MGS | T | |
---|
| 1. | 2024/25 | 21 | 10 | 47.62 | 7 | 33.33 | 4 | 19.05 | 31 | 1.48 | 19 | 0.90 | 0 | detalhes |
| 2. | 2023/24 | 38 | 29 | 76.32 | 4 | 10.53 | 5 | 13.16 | 85 | 2.24 | 29 | 0.76 | 2 | detalhes |
| 3. | 2022/23 | 67 | 46 | 68.66 | 13 | 19.40 | 8 | 11.94 | 134 | 2.00 | 53 | 0.79 | 2 | detalhes |
| 4. | 2021/22 | 59 | 26 | 44.07 | 12 | 20.34 | 21 | 35.59 | 87 | 1.47 | 65 | 1.10 | 0 | detalhes |
| 5. | 2020/21 | 18 | 10 | 55.56 | 5 | 27.78 | 3 | 16.67 | 26 | 1.44 | 17 | 0.94 | 0 | detalhes |
| 6. | 2019/20 | 23 | 16 | 69.57 | 4 | 17.39 | 3 | 13.04 | 43 | 1.87 | 18 | 0.78 | 0 | detalhes |
| 7. | 2018/19 | 69 | 22 | 31.88 | 17 | 24.64 | 30 | 43.48 | 66 | 0.96 | 80 | 1.16 | 0 | detalhes |
| 8. | 2017/18 | 61 | 26 | 42.62 | 13 | 21.31 | 22 | 36.07 | 80 | 1.31 | 82 | 1.34 | 0 | detalhes |
| 9. | 2016/17 | 67 | 32 | 47.76 | 12 | 17.91 | 23 | 34.33 | 71 | 1.06 | 67 | 1.00 | 0 | detalhes |
| 10. | 2015/16 | 65 | 24 | 36.92 | 20 | 30.77 | 21 | 32.31 | 78 | 1.20 | 51 | 0.78 | 0 | detalhes |
| 11. | 2014/15 | 65 | 26 | 40.00 | 23 | 35.38 | 16 | 24.62 | 81 | 1.25 | 57 | 0.88 | 0 | detalhes |
| 12. | 2013/14 | 66 | 27 | 40.91 | 20 | 30.30 | 19 | 28.79 | 79 | 1.20 | 60 | 0.91 | 1 | detalhes |
| 13. | 2012/13 | 32 | 15 | 46.88 | 11 | 34.38 | 6 | 18.75 | 51 | 1.59 | 35 | 1.09 | 0 | detalhes |
| 14. | 2011/12 | 32 | 13 | 40.63 | 7 | 21.88 | 12 | 37.50 | 38 | 1.19 | 43 | 1.34 | 0 | detalhes |
| 15. | 2010/11 | 35 | 23 | 65.71 | 6 | 17.14 | 6 | 17.14 | 65 | 1.86 | 32 | 0.91 | 1 | detalhes |
| 16. | 2009/10 | 35 | 13 | 37.14 | 13 | 37.14 | 9 | 25.71 | 61 | 1.74 | 46 | 1.31 | 0 | detalhes |
| 17. | 2008/09 | 40 | 17 | 42.50 | 13 | 32.50 | 10 | 25.00 | 55 | 1.38 | 48 | 1.20 | 0 | detalhes |
| 18. | 2007/08 | 31 | 18 | 58.06 | 7 | 22.58 | 6 | 19.35 | 65 | 2.10 | 33 | 1.06 | 1 | detalhes |
| 19. | 2006/07 | 30 | 16 | 53.33 | 8 | 26.67 | 6 | 20.00 | 48 | 1.60 | 26 | 0.87 | 1 | detalhes |
| 20. | 2005/06 | 33 | 6 | 18.18 | 11 | 33.33 | 16 | 48.48 | 27 | 0.82 | 46 | 1.39 | 0 | detalhes |
| 21. | 2004/05 | 35 | 16 | 45.71 | 8 | 22.86 | 11 | 31.43 | 57 | 1.63 | 36 | 1.03 | 0 | detalhes |
| 22. | 2003/04 | 39 | 16 | 41.03 | 8 | 20.51 | 15 | 38.46 | 57 | 1.46 | 57 | 1.46 | 0 | detalhes |
| 23. | 2002/03 | 35 | 10 | 28.57 | 12 | 34.29 | 13 | 37.14 | 42 | 1.20 | 46 | 1.31 | 0 | detalhes |
| 24. | 2001/02 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 | 1 | 1.00 | 2 | 2.00 | 1 | detalhes |
| 25. | 2000/01 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1.00 | 0 | detalhes |
| 26. | 1997/98 | 38 | 10 | 26.32 | 10 | 26.32 | 18 | 47.37 | 37 | 0.97 | 57 | 1.50 | 0 | detalhes |
| 27. | 1995/96 | 35 | 8 | 22.86 | 7 | 20.00 | 20 | 57.14 | 37 | 1.06 | 66 | 1.89 | 0 | detalhes |
| 28. | 1993/94 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1.00 | 0 | detalhes |
| 29. | 1991/92 | 30 | 12 | 40.00 | 6 | 20.00 | 12 | 40.00 | 48 | 1.60 | 40 | 1.33 | 0 | detalhes |
| 30. | 1989/90 | 36 | 7 | 19.44 | 8 | 22.22 | 21 | 58.33 | 29 | 0.81 | 74 | 2.06 | 0 | detalhes |
| 31. | 1988/89 | 30 | 19 | 63.33 | 7 | 23.33 | 4 | 13.33 | 70 | 2.33 | 28 | 0.93 | 1 | detalhes |
| 32. | 1987/88 | 41 | 16 | 39.02 | 7 | 17.07 | 18 | 43.90 | 53 | 1.29 | 65 | 1.59 | 0 | detalhes |
| 33. | 1983/84 | 2 | 0 | 0.00 | 2 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | detalhes |
| 34. | 1982/83 | 5 | 4 | 80.00 | 0 | 0.00 | 1 | 20.00 | 10 | 2.00 | 3 | 0.60 | 0 | detalhes |
| Total | 1216 | 533 | 43,83% | 301 | 24,75% | 382 | 31,41% | 1712 | 1.41 | 1383 | 1.14 | 10 | |
| cEstatísticas completas confirmadas |
Última atualização: 2025-02-03 às 00:02