J | V | E | D | DG | A | AA | V | US | F | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4E | 4 | 3 | 0 | 1 | 10-7 | 12 | 0 | 0 | D1 | VVVD | detalhes | |
5.º | 16 | 7 | 6 | 3 | 20-11 | 44 | 2 | 1 | E1 | VVEDE | detalhes | |
F | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 5 | 1 | 0 | E1 | E | detalhes | |
21 | 10 | 7 | 4 | 31-19 | 61 | 3 | 1 | - | - |
J | GM![]() | MG![]() | T![]() | SU![]() | M![]() | A![]() | AA![]() | V![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Defesa | 22 | 2 | 0.09 | 22 | - | 2055 | 3 | - | - | detalhes | ||
2. | Defesa | 21 | 2 | 0.10 | 21 | - | 1904 | 8 | - | - | detalhes | ||
3. | Defesa | 20 | 2 | 0.10 | 18 | 2 | 1703 | 2 | - | - | detalhes | ||
4. | Médio | 19 | 0 | 0.00 | 14 | 5 | 1258 | 1 | - | - | detalhes | ||
5. | Médio | 19 | 1 | 0.05 | 14 | 5 | 1134 | 6 | - | 1 | detalhes | ||
6. | Avançado | 18 | 3 | 0.17 | 15 | 3 | 1350 | 1 | - | - | detalhes | ||
7. | Defesa | 18 | 2 | 0.11 | 18 | - | 1566 | 5 | 1 | - | detalhes | ||
8. | Médio | 18 | 0 | 0.00 | 5 | 13 | 591 | 1 | - | - | detalhes | ||
9. | Avançado | 18 | 0 | 0.00 | 3 | 15 | 511 | - | - | - | detalhes | ||
10. | Médio | 17 | 0 | 0.00 | 15 | 2 | 1340 | 6 | - | - | detalhes |
cEstatísticas completas confirmadas |