Lotação3500
Medidas110x65
Inauguração2004
J | V | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
30 | 10 | 12 | 8 | 45-39 | |
3 | 1 | 2 | 0 | 3-1 | |
33 | 11 | 14 | 8 | 48-40 |
[Jogos decididos por Moeda ao ar (MA) ou por grandes penalidade (g.p.) são considerados empates] |
2 | Cristiano Coelho | 30 J |
3 | João Castro | 29 J |
3 | Murilo | 29 J |
5 | Vítor Filipe | 27 J |
2 | Nuno Costa | 5 G |
2 | Cristiano Coelho | 5 G |
4 | Bernardo Branquinho | 4 G |
4 | Murilo | 4 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|
|