J | V | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
6 | 0 | 1 | 5 | 2-13 | |
21 | 10 | 8 | 3 | 25-17 | |
27 | 10 | 9 | 8 | 27-30 |
[Jogos decididos por Moeda ao ar (MA) ou por grandes penalidade (g.p.) são considerados empates] |
1 | Norman Rodríguez | 25 J |
1 | Gustavo González | 25 J |
1 | Juan Pérez | 25 J |
1 | Miguel Pernía | 25 J |
2 | Cristian Cañozales | 4 G |
3 | Joshuan Berríos | 3 G |
3 | Edson Tortolero | 3 G |
5 | Carlos Ramos | 2 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|
|