Lotação0
Medidas-
Inauguração0
J | V | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
13 | 4 | 0 | 9 | 1077-1151 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 60-76 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 75-89 | |
15 | 4 | 0 | 11 | 1212-1316 |
[Jogos decididos por Moeda ao ar (MA) ou por grandes penalidade (g.p.) são considerados empates] |
1 | Latreavin Black | 15 J |
1 | Josimar Cardoso | 15 J |
4 | KaVaughn Scott | 14 J |
4 | Justin Webster | 14 J |
2 | Justin Webster | 201 P |
3 | KaVaughn Scott | 190 P |
4 | Latreavin Black | 123 P |
5 | Shaw Anderson | 112 P |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|
|