| Treinador | J
| V | E | D | % V | % E | % D | GM | GS | MG | MGS | |
---|
1. | [2007-2009,-2014] | 140 | 57 | 41 | 42 | 40.71 | 29.29 | 30.00 | 231 | 196 | 1.65 | 1.40 | detalhes |
2. | [2020-2024] | 130 | 73 | 16 | 41 | 56.15 | 12.31 | 31.54 | 276 | 192 | 2.12 | 1.48 | detalhes |
3. | [2018-2019] | 65 | 36 | 15 | 14 | 55.38 | 23.08 | 21.54 | 139 | 72 | 2.14 | 1.11 | detalhes |
4. | [2016-2017] | 36 | 15 | 8 | 13 | 41.67 | 22.22 | 36.11 | 52 | 40 | 1.44 | 1.11 | detalhes |
5. | [2024] | 27 | 15 | 4 | 8 | 55.56 | 14.81 | 29.63 | 55 | 38 | 2.04 | 1.41 | detalhes |
6. | [2017] | 18 | 8 | 3 | 7 | 44.44 | 16.67 | 38.89 | 29 | 26 | 1.61 | 1.44 | detalhes |
7. | [2017] | 2 | 1 | 0 | 1 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 3 | 3 | 1.50 | 1.50 | detalhes |
8. | [2014] | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | 0 | 3.00 | 0.00 | detalhes |
Total [8 Treinadores] | 419 | 206 | 87 | 126 | 49,16 | 20,76 | 30,07 | | | | | |
Última atualização: 2024-09-13 às 15:00