| Pos. | Época | J | V | %V | E | %E | D | %D | GM | MG | GS | MGS | T | |
---|
| 1. | 2025 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 | 2 | 2.00 | 3 | 3.00 | 0 | detalhes |
| 2. | 2024 | 38 | 20 | 52.63 | 4 | 10.53 | 14 | 36.84 | 78 | 2.05 | 58 | 1.53 | 1 | detalhes |
| 3. | 2023 | 42 | 20 | 47.62 | 6 | 14.29 | 16 | 38.10 | 81 | 1.93 | 73 | 1.74 | 1 | detalhes |
| 4. | 2022 | 43 | 30 | 69.77 | 4 | 9.30 | 9 | 20.93 | 100 | 2.33 | 52 | 1.21 | 1 | detalhes |
| 5. | 2021 | 30 | 21 | 70.00 | 2 | 6.67 | 7 | 23.33 | 75 | 2.50 | 30 | 1.00 | 0 | detalhes |
| 6. | 2020 | 27 | 15 | 55.56 | 5 | 18.52 | 7 | 25.93 | 63 | 2.33 | 39 | 1.44 | 0 | detalhes |
| 7. | 2019 | 31 | 17 | 54.84 | 6 | 19.35 | 8 | 25.81 | 74 | 2.39 | 44 | 1.42 | 0 | detalhes |
| 8. | 2018 | 32 | 19 | 59.38 | 8 | 25.00 | 5 | 15.63 | 64 | 2.00 | 26 | 0.81 | 0 | detalhes |
| 9. | 2017 | 31 | 12 | 38.71 | 6 | 19.35 | 13 | 41.94 | 50 | 1.61 | 45 | 1.45 | 0 | detalhes |
| 10. | 2016 | 31 | 15 | 48.39 | 6 | 19.35 | 10 | 32.26 | 43 | 1.39 | 33 | 1.06 | 0 | detalhes |
| 11. | 2015 | 34 | 23 | 67.65 | 8 | 23.53 | 3 | 8.82 | 61 | 1.79 | 18 | 0.53 | 1 | detalhes |
| 12. | 2014 | 41 | 16 | 39.02 | 17 | 41.46 | 8 | 19.51 | 66 | 1.61 | 51 | 1.24 | 0 | detalhes |
| 13. | 2013 | 26 | 14 | 53.85 | 6 | 23.08 | 6 | 23.08 | 50 | 1.92 | 30 | 1.15 | 1 | detalhes |
| 14. | 2012 | 26 | 12 | 46.15 | 6 | 23.08 | 8 | 30.77 | 39 | 1.50 | 35 | 1.35 | 0 | detalhes |
| 15. | 2011 | 27 | 8 | 29.63 | 6 | 22.22 | 13 | 48.15 | 37 | 1.37 | 52 | 1.93 | 0 | detalhes |
| 16. | 2010 | 23 | 13 | 56.52 | 5 | 21.74 | 5 | 21.74 | 47 | 2.04 | 24 | 1.04 | 1 | detalhes |
| 17. | 2009 | 22 | 10 | 45.45 | 4 | 18.18 | 8 | 36.36 | 38 | 1.73 | 33 | 1.50 | 1 | detalhes |
| 18. | 2008 | 22 | 8 | 36.36 | 6 | 27.27 | 8 | 36.36 | 41 | 1.86 | 36 | 1.64 | 0 | detalhes |
| 19. | 2007 | 18 | 5 | 27.78 | 9 | 50.00 | 4 | 22.22 | 29 | 1.61 | 20 | 1.11 | 0 | detalhes |
| 20. | 2006 | 18 | 6 | 33.33 | 5 | 27.78 | 7 | 38.89 | 27 | 1.50 | 33 | 1.83 | 0 | detalhes |
| 21. | 2001 | 18 | 4 | 22.22 | 2 | 11.11 | 12 | 66.67 | 17 | 0.94 | 32 | 1.78 | 0 | detalhes |
| 22. | 2000 | 18 | 5 | 27.78 | 3 | 16.67 | 10 | 55.56 | 29 | 1.61 | 35 | 1.94 | 0 | detalhes |
| 23. | 1999 | 18 | 5 | 27.78 | 6 | 33.33 | 7 | 38.89 | 22 | 1.22 | 24 | 1.33 | 0 | detalhes |
| 24. | 1997 | 18 | 12 | 66.67 | 3 | 16.67 | 3 | 16.67 | 37 | 2.06 | 14 | 0.78 | 0 | detalhes |
| 25. | 1996 | 18 | 3 | 16.67 | 7 | 38.89 | 8 | 44.44 | 20 | 1.11 | 35 | 1.94 | 0 | detalhes |
| 26. | 1995 | 18 | 5 | 27.78 | 3 | 16.67 | 10 | 55.56 | 24 | 1.33 | 31 | 1.72 | 0 | detalhes |
| 27. | 1994 | 18 | 6 | 33.33 | 2 | 11.11 | 10 | 55.56 | 23 | 1.28 | 35 | 1.94 | 0 | detalhes |
| 28. | 1992 | 18 | 4 | 22.22 | 3 | 16.67 | 11 | 61.11 | 14 | 0.78 | 31 | 1.72 | 0 | detalhes |
| 29. | 1991 | 18 | 7 | 38.89 | 5 | 27.78 | 6 | 33.33 | 26 | 1.44 | 27 | 1.50 | 0 | detalhes |
| 30. | 1986 | 18 | 4 | 22.22 | 4 | 22.22 | 10 | 55.56 | 18 | 1.00 | 35 | 1.94 | 0 | detalhes |
| 31. | 1984 | 18 | 4 | 22.22 | 8 | 44.44 | 6 | 33.33 | 17 | 0.94 | 20 | 1.11 | 0 | detalhes |
| 32. | 1983 | 18 | 6 | 33.33 | 7 | 38.89 | 5 | 27.78 | 24 | 1.33 | 18 | 1.00 | 0 | detalhes |
| 33. | 1982 | 18 | 6 | 33.33 | 5 | 27.78 | 7 | 38.89 | 18 | 1.00 | 22 | 1.22 | 0 | detalhes |
| 34. | 1981 | 18 | 7 | 38.89 | 8 | 44.44 | 3 | 16.67 | 27 | 1.50 | 20 | 1.11 | 0 | detalhes |
| 35. | 1980 | 18 | 8 | 44.44 | 1 | 5.56 | 9 | 50.00 | 25 | 1.39 | 22 | 1.22 | 0 | detalhes |
| 36. | 1978 | 18 | 3 | 16.67 | 1 | 5.56 | 14 | 77.78 | 19 | 1.06 | 45 | 2.50 | 0 | detalhes |
| 37. | 1977 | 18 | 7 | 38.89 | 4 | 22.22 | 7 | 38.89 | 27 | 1.50 | 26 | 1.44 | 0 | detalhes |
| 38. | 1976 | 16 | 8 | 50.00 | 2 | 12.50 | 6 | 37.50 | 21 | 1.31 | 22 | 1.38 | 0 | detalhes |
| 39. | 1973 | 14 | 1 | 7.14 | 3 | 21.43 | 10 | 71.43 | 23 | 1.64 | 45 | 3.21 | 0 | detalhes |
| Total | 899 | 389 | 43,27% | 196 | 21,8% | 314 | 34,93% | 1496 | 1.66 | 1274 | 1.42 | 7 | |
| cEstatísticas completas confirmadas |
Última atualização: 2024-07-12 às 00:24