Lotação46931
Medidas105x68
Inauguração2007
J | V | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
13 | 6 | 3 | 4 | 17-13 | |
31 | 12 | 7 | 12 | 40-33 | |
44 | 18 | 10 | 16 | 57-46 |
[Jogos decididos por Moeda ao ar (MA) ou por grandes penalidade (g.p.) são considerados empates] |
1 | Nilson Dias | 14 J |
1 | Nilson Andrade | 14 J |
4 | Rubens Nicola | 12 J |
4 | Carbone | 12 J |
2 | Manfrini | 3 G |
2 | Mário Sérgio | 3 G |
4 | Rubens Nicola | 2 G |
5 | Fred | 1 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|
|