Lotação28263
Medidas105x68
Inauguração1910
J | V | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
4 | 1 | 2 | 1 | 5-5 | |
34 | 12 | 8 | 14 | 40-49 | |
3 | 1 | 1 | 1 | 3-6 | |
41 | 14 | 11 | 16 | 48-60 |
[Jogos decididos por Moeda ao ar (MA) ou por grandes penalidade (g.p.) são considerados empates] |
1 | Artur | 39 J |
3 | Pedro Barny | 37 J |
3 | Erwin Sánchez | 37 J |
5 | Nogueira | 33 J |
2 | Erwin Sánchez | 10 G |
3 | Ion Timofte | 5 G |
3 | Eduard Abazaj | 5 G |
5 | Nuno Gomes | 2 G |
NACIONALIDADES
| Médias
|
|