J | V | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | 0 | 2 | 3-7 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 7-1 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 10-8 |
[Jogos decididos por Moeda ao ar (MA) ou por grandes penalidade (g.p.) são considerados empates] |
1 | Djair Parfitt-Williams | 4 J |
1 | Keziah Martin | 4 J |
1 | Ne-Jai Tucker | 4 J |
1 | Kole Hall | 4 J |
1 | Zeiko Lewis | 2 G |
1 | Djair Parfitt-Williams | 2 G |
4 | Sachiel Ming | 1 G |
4 | Julian Carpenter | 1 G |
Clubes
| ![]() |
Médias
|