Lotação64642
Medidas105x68m
Inauguração2003
J | V | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
8 | 3 | 4 | 1 | 21-13 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | |
34 | 23 | 7 | 4 | 69-27 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | |
7 | 6 | 0 | 1 | 18-3 | |
2 | 0 | 1 | 1 | 2-3 | |
53 | 32 | 12 | 9 | 111-50 |
[Jogos decididos por Moeda ao ar (MA) ou por grandes penalidade (g.p.) são considerados empates] |
2 | Haris Seferovic | 48 J |
2 | Everton | 48 J |
4 | Rafa Silva | 46 J |
5 | Darwin Núñez | 44 J |
2 | Pizzi | 16 G |
3 | Darwin Núñez | 14 G |
4 | Luca Waldschmidt | 10 G |
5 | Rafa Silva | 9 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|
|