Lotação64642
Medidas105x68m
Inauguração2003
J | V | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
6 | 2 | 1 | 3 | 6-11 | |
6 | 3 | 1 | 2 | 9-6 | |
4 | 2 | 2 | 0 | 7-3 | |
34 | 28 | 3 | 3 | 103-31 | |
6 | 5 | 0 | 1 | 9-3 | |
4 | 2 | 1 | 1 | 6-5 | |
60 | 42 | 8 | 10 | 140-59 |
[Jogos decididos por Moeda ao ar (MA) ou por grandes penalidade (g.p.) são considerados empates] |
1 | Pizzi | 55 J |
3 | Álex Grimaldo | 54 J |
4 | André Almeida | 53 J |
5 | Haris Seferovic | 51 J |
2 | Rafa Silva | 21 G |
3 | João Félix | 20 G |
4 | Jonas | 15 G |
4 | Pizzi | 15 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|
|