Lotação64642
Medidas105x68m
Inauguração2003
J | V | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
6 | 2 | 1 | 3 | 7-8 | |
6 | 3 | 1 | 2 | 9-7 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 4-1 | |
30 | 20 | 7 | 3 | 55-20 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 8-3 | |
47 | 28 | 10 | 9 | 83-39 |
[Jogos decididos por Moeda ao ar (MA) ou por grandes penalidade (g.p.) são considerados empates] |
2 | Kostas Katsouranis | 44 J |
3 | Nélson | 43 J |
4 | Léo | 42 J |
5 | Nuno Gomes | 41 J |
2 | Fabrizio Miccoli | 13 G |
2 | Nuno Gomes | 13 G |
4 | Kostas Katsouranis | 8 G |
5 | Petit | 6 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|
|