Lotação120000
Medidas105x74
Inauguração1954
J | V | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
4 | 2 | 1 | 1 | 3-3 | |
30 | 21 | 5 | 4 | 68-23 | |
5 | 4 | 0 | 1 | 18-2 | |
39 | 27 | 6 | 6 | 89-28 |
[Jogos decididos por Moeda ao ar (MA) ou por grandes penalidade (g.p.) são considerados empates] |
2 | António Simões | 36 J |
2 | Rui Jordão | 36 J |
4 | Nené | 34 J |
5 | Toni | 33 J |
2 | Rui Jordão | 17 G |
3 | Nené | 16 G |
4 | Vítor Baptista | 11 G |
5 | Vítor Martins | 7 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|
|