Lotação64642
Medidas105x68m
Inauguração2003
J | V | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
12 | 5 | 2 | 5 | 21-19 | |
25 | 19 | 2 | 4 | 59-20 | |
4 | 4 | 0 | 0 | 13-1 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 7-1 | |
44 | 30 | 5 | 9 | 100-41 |
[Jogos decididos por Moeda ao ar (MA) ou por grandes penalidade (g.p.) são considerados empates] |
2 | Álvaro Carreras | 41 J |
2 | Orkun Kökçü | 41 J |
4 | Nicolás Otamendi | 40 J |
4 | Fredrik Aursnes | 40 J |
2 | Ángel Di María | 14 G |
3 | Kerem Aktürkoğlu | 12 G |
4 | Orkun Kökçü | 10 G |
5 | Zeki Amdouni | 8 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|
|