J | V | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
8 | 6 | 2 | 0 | 49-16 | |
27 | 20 | 0 | 7 | 145-67 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 5-4 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 4-4 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 22-7 | |
42 | 31 | 2 | 9 | 225-98 |
[Jogos decididos por Moeda ao ar (MA) ou por grandes penalidade (g.p.) são considerados empates] |
1 | Afonso Jesus | 39 J |
1 | Diego Nunes | 39 J |
1 | Lúcio Rocha | 39 J |
5 | Arthur | 38 J |
2 | Diego Nunes | 24 G |
3 | Jacaré | 23 G |
4 | Rocha | 18 G |
5 | Higor de Souza | 16 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|
|