Lotação2644
Medidas-
Inauguração2006
J | V | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | 0 | 2 | 2-5 | |
46 | 22 | 11 | 13 | 81-60 | |
49 | 23 | 11 | 15 | 83-65 |
[Jogos decididos por Moeda ao ar (MA) ou por grandes penalidade (g.p.) são considerados empates] |
2 | Victor Lindelöf | 44 J |
3 | João Teixeira | 39 J |
4 | Marcos Valente | 38 J |
4 | Nuno Santos | 38 J |
2 | Nuno Santos | 8 G |
2 | Gonçalo Guedes | 8 G |
4 | Jonathan Rodríguez | 7 G |
4 | Hélder Costa | 7 G |
NACIONALIDADES
| Médias
|
|