Lotação1800
Medidas40x20 m
Inauguração2004
J | V | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | 1 | 1 | 60-62 | |
16 | 15 | 1 | 0 | 533-321 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 18-20 | |
2 | 0 | 2 | 0 | 50-50 | |
21 | 15 | 4 | 2 | 661-453 |
[Jogos decididos por Moeda ao ar (MA) ou por grandes penalidade (g.p.) são considerados empates] |
1 | Matilde Rosa | 21 J |
1 | Patrícia Rodrigues | 21 J |
1 | Mariana Costa | 21 J |
1 | Madalena Pereira | 21 J |
2 | Maria Unjanque | 72 G |
2 | Constança Sequeira | 72 G |
4 | Patrícia Rodrigues | 68 G |
5 | Alexandra Shunu | 67 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|
|