J | V | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
12 | 8 | 0 | 4 | 383-354 | |
28 | 21 | 0 | 7 | 977-806 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 55-68 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 80-51 | |
44 | 31 | 0 | 13 | 1495-1279 |
[Jogos decididos por Moeda ao ar (MA) ou por grandes penalidade (g.p.) são considerados empates] |
2 | Miguel Sánchez-Migallón | 43 J |
2 | Stiven Valencia | 43 J |
4 | Gustavo Capdeville | 42 J |
4 | Egon Hanusz | 42 J |
2 | Bélone Moreira | 149 G |
3 | Egon Hanusz | 136 G |
4 | Stiven Valencia | 130 G |
5 | Demis Grigoras | 126 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|
|