Lotação19856
Medidas105x70
Inauguração1956
J | V | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
34 | 11 | 6 | 17 | 40-42 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | |
35 | 11 | 6 | 18 | 40-43 |
[Jogos decididos por Moeda ao ar (MA) ou por grandes penalidade (g.p.) são considerados empates] |
2 | Marco Aurélio | 31 J |
3 | Fábio Januário | 30 J |
4 | Silas | 28 J |
4 | Paulo Sérgio | 28 J |
2 | Zé Pedro | 4 G |
2 | Silas | 4 G |
4 | Hassan Ahamada | 3 G |
4 | Ruben Amorim | 3 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|
|