J | V | E | D | DG | A | AA | V | US | F | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1E | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 | 5 | 0 | 0 | E1 | E | detalhes | |
5.º | 26 | 10 | 9 | 7 | 31-28 | 67 | 3 | 1 | V1 | VVVEV | detalhes | |
27 | 10 | 10 | 7 | 33-30 | 72 | 3 | 1 | - | - |
V | 2025-04-13 | 16:00 | (F) | ![]() | Alpendorada | 1-2 | J26 | ||
E | 2025-04-06 | 16:00 | (C) | ![]() | Machico | 1-1 | J25 | ||
V | 2025-03-29 | 16:00 | (F) | ![]() | Guarda FC | 0-1 | J24 | ||
V | 2025-03-16 | 15:00 | (C) | ![]() | SC Salgueiros | 2-0 | J23 | ||
V | 2025-03-09 | 15:00 | (F) | ![]() | U. Lamas | 0-2 | J22 | ||
D | 2025-03-02 | 15:00 | (C) | ![]() | Gondomar SC | 0-1 | J21 | ||
E | 2025-02-23 | 15:00 | (F) | ![]() | Marítimo B | 2-2 | J20 | ||
D | 2025-02-16 | 15:00 | (C) | ![]() | CD Cinfães | 0-1 | J19 | ||
E | 2025-02-09 | 15:00 | (F) | ![]() | SC Coimbrões | 1-1 | J18 | ||
D | 2025-02-02 | 15:00 | (C) | ![]() | AD Marco 09 | 0-3 | J17 | ||
E | 2025-01-26 | 15:00 | (F) | ![]() | Camacha | 2-2 | J16 | ||
V | 2025-01-19 | 15:00 | (C) | ![]() | SC Régua | 1-0 | J15 | ||
D | 2025-01-12 | 15:00 | (F) | ![]() | Leça FC | 3-0 | J14 | ||
V | 2025-01-05 | 15:00 | (C) | ![]() | Alpendorada | 2-0 | J13 | ||
D | 2024-12-15 | 15:00 | (F) | ![]() | Machico | 3-1 | J12 | ||
D | 2024-12-08 | 15:00 | (C) | ![]() | Guarda FC | 0-2 | J11 | ||
E | 2024-11-30 | 15:00 | (F) | ![]() | SC Salgueiros | 1-1 | J10 | ||
E | 2024-11-10 | 15:00 | (C) | ![]() | U. Lamas | 0-0 | J9 | ||
V | 2024-11-03 | 15:00 | (F) | ![]() | Gondomar SC | 0-2 | J8 | ||
E | 2024-10-27 | 14:30 | (C) | ![]() | Marítimo B | 1-1 | J7 | ||
E | 2024-10-06 | 15:00 | (F) | ![]() | CD Cinfães | 2-2 | J6 | ||
V | 2024-09-29 | 15:00 | (C) | ![]() | SC Coimbrões | 3-1 | J5 | ||
E | 2024-09-15 | 15:00 | (F) | ![]() | AD Marco 09 | 1-1 | J4 | ||
E | 2024-09-08 | 14:00 | (F) | ![]() | União 1919 | 2-2(4-2 g.p.) | 1E | ||
V | 2024-09-01 | 11:00 | (C) | ![]() | Camacha | 2-1 | J3 | ||
V | 2024-08-25 | 17:00 | (F) | ![]() | SC Régua | 0-2 | J2 | ||
D | 2024-08-18 | 17:00 | (C) | ![]() | Leça FC | 0-1 | J1 |
J | GM | MG | T | SU | M | A | AA | V | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Médio | 27 | 3 | 0.11 | 18 | 9 | 1638 | 4 | - | - | detalhes | ||
2. | Médio | 27 | 7 | 0.26 | 19 | 8 | 1606 | 4 | - | - | detalhes | ||
3. | Defesa | 26 | 1 | 0.04 | 26 | - | 2309 | 6 | 1 | - | detalhes | ||
4. | Médio | 26 | 0 | 0.00 | 25 | 1 | 2281 | 6 | - | - | detalhes | ||
5. | Defesa | 26 | 1 | 0.04 | 26 | - | 2270 | 8 | - | - | detalhes | ||
6. | Médio | 26 | 2 | 0.08 | 22 | 4 | 1850 | 4 | - | - | detalhes | ||
7. | Médio | 26 | 1 | 0.04 | 12 | 14 | 1182 | - | - | - | detalhes | ||
8. | Defesa | 24 | 2 | 0.08 | 23 | 1 | 2081 | 7 | - | - | detalhes | ||
9. | Médio | 24 | 1 | 0.04 | 9 | 15 | 966 | 4 | - | - | detalhes | ||
10. | Defesa | 22 | 0 | 0.00 | 18 | 4 | 1720 | 4 | - | - | detalhes |
cEstatísticas completas confirmadas |