Lotação23009
Medidas101x69
Inauguração1888
J | V | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
26 | 12 | 6 | 8 | 40-36 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 3-1 | |
3 | 1 | 1 | 1 | 2-8 | |
3 | 0 | 0 | 3 | 3-8 | |
34 | 14 | 8 | 12 | 48-53 |
[Jogos decididos por Moeda ao ar (MA) ou por grandes penalidade (g.p.) são considerados empates] |
2 | Luca Connell | 29 J |
3 | Corey O´Keeffe | 28 J |
4 | Jon Russell | 26 J |
5 | Josh Earl | 25 J |
2 | Adam Phillips | 8 G |
3 | Max Watters | 5 G |
4 | Stevie Humphrys | 4 G |
4 | Jon Russell | 4 G |
NACIONALIDADES
| Médias
|
|