Lotação5233
Medidas-
Inauguração2013
J | V | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
44 | 29 | 9 | 6 | 90-38 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 4-0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 3-5 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 3-3 | |
48 | 31 | 9 | 8 | 100-46 |
[Jogos decididos por Moeda ao ar (MA) ou por grandes penalidade (g.p.) são considerados empates] |
1 | Zak Brunt | 46 J |
3 | Myles Kenlock | 44 J |
4 | Callum Stead | 43 J |
5 | Ryan Glover | 42 J |
2 | Nicke Kabamba | 12 G |
3 | Mark Shelton | 9 G |
3 | Zak Brunt | 9 G |
3 | Ryan Glover | 9 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|
|