J | V | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
4 | 3 | 0 | 1 | 147-110 | |
18 | 15 | 0 | 3 | 596-510 | |
30 | 29 | 1 | 0 | 1161-772 | |
3 | 3 | 0 | 0 | 111-77 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 73-61 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 81-70 | |
59 | 54 | 1 | 4 | 2169-1600 |
[Jogos decididos por Moeda ao ar (MA) ou por grandes penalidade (g.p.) são considerados empates] |
1 | Jonathan Carlsbogard | 57 J |
3 | Javi Rodríguez | 56 J |
3 | Gonzalo Pérez de Vargas | 56 J |
3 | Melvyn Richardson | 56 J |
2 | Melvyn Richardson | 256 G |
3 | Aleix Gómez | 196 G |
4 | Blaz Janc | 168 G |
5 | Luís Frade | 167 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|
|