J | V | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
8 | 6 | 1 | 1 | 28-14 | |
35 | 22 | 3 | 10 | 120-100 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 6-4 | |
3 | 1 | 2 | 0 | 6-5 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 3-3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 7-4 | |
52 | 32 | 6 | 14 | 170-130 |
[Jogos decididos por Moeda ao ar (MA) ou por grandes penalidade (g.p.) são considerados empates] |
2 | Erick Mendonça | 51 J |
3 | André Coelho | 48 J |
4 | Adolfo Fernández | 44 J |
5 | Pito | 40 J |
2 | Adolfo Fernández | 25 G |
3 | Catela | 24 G |
4 | Sérgio González | 13 G |
5 | André Coelho | 12 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|
|