J | V | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | 2 | 0 | 0-0 | |
2 | 0 | 1 | 1 | 2-3 | |
4 | 0 | 3 | 1 | 2-3 |
[Jogos decididos por Moeda ao ar (MA) ou por grandes penalidade (g.p.) são considerados empates] |
1 | Mario Williams | 4 J |
1 | Niall Reid-Stephen | 4 J |
1 | Nicoli Brathwaite | 4 J |
1 | Sheran Hoyte | 4 J |
2 | Devonte Richards | 1 G |
2 | Omani Leacock | 1 G |
Clubes
| ![]() |
Médias
|