J | V | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
13 | 4 | 2 | 7 | 16-30 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 10-5 | |
16 | 6 | 2 | 8 | 26-35 |
[Jogos decididos por Moeda ao ar (MA) ou por grandes penalidade (g.p.) são considerados empates] |
1 | Frídi Petersen | 12 J |
3 | Aleksandur Jensen | 10 J |
3 | Aron Hansen | 10 J |
3 | Hanus Hojgaard | 10 J |
1 | Martin Joensen | 1 G |
1 | Jóhan Josephsen | 1 G |
1 | Jákup Vilhelmsen | 1 G |
1 | Sebastian Lau | 1 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|
|