J | V | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
22 | 8 | 6 | 8 | 17-24 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 8-5 | |
25 | 10 | 7 | 8 | 25-29 |
[Jogos decididos por Moeda ao ar (MA) ou por grandes penalidade (g.p.) são considerados empates] |
1 | Owen Wolff | 25 J |
1 | Jon Gallagher | 25 J |
1 | Osman Bukari | 25 J |
5 | Brad Stuver | 24 J |
2 | Myrto Uzuni | 4 G |
3 | Osman Bukari | 2 G |
3 | Guilherme Biro | 2 G |
5 | Diego Rubio | 1 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|
|